Bundesliga
Cambia Squadra
  • Augsburg
  • Bayer Leverkusen
  • Bayern Monaco
  • Borussia Dortmund
  • Borussia Monchengladbach
  • Eintracht Francoforte
  • Fortuna Dusseldorf
  • Friburgo
  • Hannover 96
  • Hertha Berlino
  • Hoffenheim
  • Mainz 05
  • Norimberga
  • Rb Lipsia
  • Schalke 04
  • Stoccarda
  • Werder Brema
  • Wolfsburg
CLASSIFICA LIGUE 1
  Partite   Gol Rigori
  Totale In casa Fuori casa   Totale In casa Fuori casa A favore Contro
Squadra
Pt G V N P GC VC NC PC GT VT NT PT M.I. GR GS GRC GSC GRT GST RFT RFR RCT RCR Diff.
1 perso Psg 91 38 29 4 5 19 17 2 0 19 12 2 5 +15 105 35 63 10 42 25 12 10 6 5 -2
2 perso Lille 75 38 22 9 7 19 13 4 2 19 9 5 5 -1 68 33 42 11 26 22 13 11 10 6 +37
3 vinto Lione 72 38 21 9 8 19 12 4 3 19 9 5 5 -4 70 47 38 19 32 28 10 5 5 5 -6
4 pareggio St. Etienne 66 38 19 9 10 19 13 2 4 19 6 7 6 -10 59 41 34 14 25 27 5 5 9 7 +11
5 vinto Marsiglia 61 38 18 7 13 19 11 4 4 19 7 3 9 -15 60 52 31 17 29 35 5 4 12 10 -16
6 perso Montpellier 59 38 15 14 9 19 8 8 3 19 7 6 6 -17 53 42 31 20 22 22 3 3 5 3 +8
7 vinto Nizza 56 38 15 11 12 19 10 4 5 19 5 7 7 -20 30 35 19 14 11 21 9 5 6 3 +2
8 vinto Stade Reims 55 38 13 16 9 19 8 7 4 19 5 9 5 -21 39 42 21 18 18 24 2 2 7 7 n.d.
9 perso Nimes 53 38 15 8 15 19 9 5 5 19 6 3 10 -23 57 58 30 20 27 38 6 4 5 4 n.d.
10 vinto Rennes 52 38 13 13 12 19 8 7 4 19 5 6 8 -24 55 52 27 18 28 34 10 7 5 4 -6
11 vinto Strasburgo 49 38 11 16 11 19 6 8 5 19 5 8 6 -27 58 48 31 25 27 23 7 5 9 7 +11
12 perso Nantes 48 38 13 9 16 19 9 4 6 19 4 5 10 -28 48 48 35 24 13 24 8 6 8 4 -4
13 pareggio Angers 46 38 10 16 12 19 5 9 5 19 5 7 7 -30 44 49 24 22 20 27 10 5 5 3 +5
14 vinto Bordeaux 41 38 10 11 17 19 7 6 6 19 3 5 11 -35 34 42 24 21 10 21 6 5 7 6 -14
15 vinto Amiens 38 38 9 11 18 19 7 5 7 19 2 6 11 -38 31 52 20 22 11 30 3 2 9 6 -7
16 perso Tolosa 38 38 8 14 16 19 4 9 6 19 4 5 10 -38 35 57 20 26 15 31 11 7 6 5 +1
17 perso Monaco 36 38 8 12 18 19 4 6 9 19 4 6 9 -40 38 57 19 29 19 28 5 4 8 5 -44
18 vinto Digione 34 38 9 7 22 19 6 4 9 19 3 3 13 -42 31 60 18 29 13 31 4 3 3 3 -14
19 perso Caen 33 38 7 12 19 19 4 5 10 19 3 7 9 -43 29 54 16 27 13 27 4 4 8 6 -5
20 perso Guingamp 27 38 5 12 21 19 3 7 9 19 2 5 12 -49 28 68 16 27 12 41 6 5 6 3 -20
  • Legenda
  • Champions League
  • Preliminari Champions League
  • Europa League
  • Spareggi Retrocessioni
  • Retrocessioni
  • G Totale Partite Giocate
  • V Totale Partite Vinte
  • N Totale Partite Nulle
  • P Totale Partite Perse
  • GC Partite Giocate in Casa
  • VC Partite Vinte in Casa
  • NC Partite Nulle in Casa
  • PC Partite Perse in Casa
  • GT Partite Giocate in Trasferta
  • VT Partite Vinte in Trasferta
  • NT Partite Nulle in Trasferta
  • PT Partite Perse in Trasferta
  • M.I. Media Inglese
  • GR Totale Gol Realizzati
  • GF Totale Gol Subiti
  • GRC Totale Gol Realizzati Casa
  • GSC Totale Gol Subiti Casa
  • GRT Totale Gol Realizzati Trasferta
  • GST Totale Gol Subiti Trasferta
  • RFT Rigori a Favore Tirati
  • RFR Rigori a Favore Realizzati
  • RCT Rigori Contro Tirati
  • RCR Rigori Contro Realizzati
  • DIFF. Differenza punti stagione precedente
CLASSIFICA BUNDESLIGA
  Partite   Gol Rigori
  Totale In casa Fuori casa   Totale In casa Fuori casa A favore Contro
Squadra
Pt G V N P GC VC NC PC GT VT NT PT M.I. GR GS GRC GSC GRT GST RFT RFR RCT RCR Diff.
1 vinto Bayern 78 34 24 6 4 17 13 3 1 17 11 3 3 +10 88 32 49 14 39 18 4 3 6 5 -6
2 vinto Dortmund 76 34 23 7 4 17 14 2 1 17 9 5 3 +8 81 44 52 25 29 19 4 4 5 4 +21
3 perso Rb Lipsia 66 34 19 9 6 17 10 6 1 17 9 3 5 -2 63 29 34 9 29 20 6 5 6 5 +13
4 vinto Leverkusen 58 34 18 4 12 17 9 2 6 17 9 2 6 -10 69 52 32 25 37 27 5 4 6 4 +3
5 perso M'Gladbach 55 34 16 7 11 17 9 3 5 17 7 4 6 -13 55 42 31 22 24 20 7 4 3 3 +8
6 vinto Wolfsburg 55 34 16 7 11 17 8 5 4 17 8 2 7 -13 62 50 36 23 26 27 5 5 6 4 +22
7 perso Eintracht 54 34 15 9 10 17 8 4 5 17 7 5 5 -14 60 48 32 21 28 27 4 4 1 1 +5
8 vinto Werder 53 34 14 11 9 17 8 6 3 17 6 5 6 -15 58 49 35 26 23 23 4 4 4 4 +11
9 perso Hoffenheim 51 34 13 12 9 17 7 5 5 17 6 7 4 -17 70 52 28 20 42 32 7 6 6 6 -4
10 vinto Dusseldorf 44 34 13 5 16 17 9 0 8 17 4 5 8 -24 49 65 27 28 22 37 7 5 7 7 n.d.
11 perso Hertha 43 34 11 10 13 17 6 6 5 17 5 4 8 -25 49 57 26 27 23 30 4 4 6 4 0
12 vinto Mainz 05 43 34 12 7 15 17 8 5 4 17 4 2 11 -25 46 57 31 22 15 35 2 2 4 3 +7
13 vinto Friburgo 36 34 8 12 14 17 6 7 4 17 2 5 10 -32 46 61 32 27 14 34 6 5 7 7 0
14 pareggio Schalke 04 33 34 8 9 17 17 4 3 10 17 4 6 7 -35 37 55 16 28 21 27 9 7 6 5 -30
15 perso Augsburg 32 34 8 8 18 17 5 4 8 17 3 4 10 -36 51 71 34 33 17 38 5 5 2 1 -9
16 pareggio Stoccarda 28 34 7 7 20 17 6 4 7 17 1 3 13 -40 32 70 22 27 10 43 1 1 3 2 -23
17 perso Hannover 96 21 34 5 6 23 17 5 1 11 17 0 5 12 -47 31 71 15 26 16 45 3 3 7 6 -18
18 perso Norimberga 19 34 3 10 21 17 3 7 7 17 0 3 14 -49 26 68 16 22 10 46 6 2 4 2 n.d.
  • Legenda
  • Champions League
  • Preliminari Champions League
  • Europa League
  • Spareggi Retrocessioni
  • Retrocessioni
  • G Totale Partite Giocate
  • V Totale Partite Vinte
  • N Totale Partite Nulle
  • P Totale Partite Perse
  • GC Partite Giocate in Casa
  • VC Partite Vinte in Casa
  • NC Partite Nulle in Casa
  • PC Partite Perse in Casa
  • GT Partite Giocate in Trasferta
  • VT Partite Vinte in Trasferta
  • NT Partite Nulle in Trasferta
  • PT Partite Perse in Trasferta
  • M.I. Media Inglese
  • GR Totale Gol Realizzati
  • GF Totale Gol Subiti
  • GRC Totale Gol Realizzati Casa
  • GSC Totale Gol Subiti Casa
  • GRT Totale Gol Realizzati Trasferta
  • GST Totale Gol Subiti Trasferta
  • RFT Rigori a Favore Tirati
  • RFR Rigori a Favore Realizzati
  • RCT Rigori Contro Tirati
  • RCR Rigori Contro Realizzati
  • DIFF. Differenza punti stagione precedente
CLASSIFICA PREMIER LEAGUE
  Partite   Gol Rigori
  Totale In casa Fuori casa   Totale In casa Fuori casa A favore Contro
Squadra
Pt G V N P GC VC NC PC GT VT NT PT M.I. GR GS GRC GSC GRT GST RFT RFR RCT RCR Diff.
1 vinto Man City 98 38 32 2 4 19 18 0 1 19 14 2 3 +22 95 23 57 12 38 11 4 3 4 4 -2
2 vinto Liverpool 97 38 30 7 1 19 17 2 0 19 13 5 1 +21 89 22 55 10 34 12 7 7 1 0 +22
3 pareggio Chelsea 72 38 21 9 8 19 12 6 1 19 9 3 7 -4 63 39 39 12 24 27 5 5 2 1 +2
4 pareggio Tottenham 71 38 23 2 13 19 12 2 5 19 11 0 8 -5 67 39 34 16 33 23 4 4 5 3 -6
5 vinto Arsenal 70 38 21 7 10 19 14 3 2 19 7 4 8 -6 73 51 42 16 31 35 5 4 7 7 +7
6 perso Man Utd 66 38 19 9 10 19 10 6 3 19 9 3 7 -10 65 54 33 25 32 29 12 9 6 6 -15
7 perso Wolves 57 38 16 9 13 19 10 4 5 19 6 5 8 -19 47 46 28 21 19 25 4 4 4 3 n.d.
8 pareggio Everton 54 38 15 9 14 19 10 4 5 19 5 5 9 -22 54 46 30 21 24 25 5 2 5 2 +5
9 pareggio Leicester 52 38 15 7 16 19 8 3 8 19 7 4 8 -24 51 48 24 20 27 28 7 5 5 5 +5
10 vinto West Ham 52 38 15 7 16 19 9 4 6 19 6 3 10 -24 52 55 32 27 20 28 4 4 5 4 +10
11 perso Watford 50 38 14 8 16 19 8 3 8 19 6 5 8 -26 52 59 26 28 26 31 1 1 4 3 +9
12 vinto C. Palace 49 38 14 7 17 19 5 5 9 19 9 2 8 -27 51 53 19 23 32 30 11 10 5 4 +5
13 vinto Newcastle 45 38 12 9 17 19 8 1 10 19 4 8 7 -31 42 48 24 25 18 23 3 1 6 6 +1
14 perso Bournem. 45 38 13 6 19 19 8 5 6 19 5 1 13 -31 56 70 30 25 26 45 9 7 5 5 +1
15 perso Burnley 40 38 11 7 20 19 7 2 10 19 4 5 10 -36 45 68 24 32 21 36 2 2 3 2 -14
16 pareggio Southamp. 39 38 9 12 17 19 5 8 6 19 4 4 11 -37 45 65 27 30 18 35 5 4 3 2 +3
17 perso Brighton 36 38 9 9 20 19 6 5 8 19 3 4 12 -40 35 60 19 28 16 32 6 5 10 10 -4
18 vinto Cardiff City 34 38 10 4 24 19 6 2 11 19 4 2 13 -42 34 69 21 38 13 31 4 3 7 4 n.d.
19 perso Fulham 26 38 7 5 26 19 6 3 10 19 1 2 16 -50 34 81 22 36 12 45 3 2 7 5 n.d.
20 pareggio Huddersf. 16 38 3 7 28 19 2 3 14 19 1 4 14 -60 22 76 10 31 12 45 1 1 8 7 -21
  • Legenda
  • Champions League
  • Preliminari Champions League
  • Europa League
  • Spareggi Retrocessioni
  • Retrocessioni
  • G Totale Partite Giocate
  • V Totale Partite Vinte
  • N Totale Partite Nulle
  • P Totale Partite Perse
  • GC Partite Giocate in Casa
  • VC Partite Vinte in Casa
  • NC Partite Nulle in Casa
  • PC Partite Perse in Casa
  • GT Partite Giocate in Trasferta
  • VT Partite Vinte in Trasferta
  • NT Partite Nulle in Trasferta
  • PT Partite Perse in Trasferta
  • M.I. Media Inglese
  • GR Totale Gol Realizzati
  • GF Totale Gol Subiti
  • GRC Totale Gol Realizzati Casa
  • GSC Totale Gol Subiti Casa
  • GRT Totale Gol Realizzati Trasferta
  • GST Totale Gol Subiti Trasferta
  • RFT Rigori a Favore Tirati
  • RFR Rigori a Favore Realizzati
  • RCT Rigori Contro Tirati
  • RCR Rigori Contro Realizzati
  • DIFF. Differenza punti stagione precedente
CLASSIFICA LIGA
  Partite   Gol Rigori
  Totale In casa Fuori casa   Totale In casa Fuori casa A favore Contro
Squadra
Pt G V N P GC VC NC PC GT VT NT PT M.I. GR GS GRC GSC GRT GST RFT RFR RCT RCR Diff.
1 pareggio Barcellona 87 38 26 9 3 19 15 3 1 19 11 6 2 +11 90 36 51 17 39 19 9 8 2 2 -6
2 pareggio Atletico 76 38 22 10 6 19 15 3 1 19 7 7 5 0 55 29 32 10 23 19 4 3 5 5 -3
3 perso R. Madrid 68 38 21 5 12 19 13 1 5 19 8 4 7 -8 63 46 32 15 31 31 9 9 8 6 -8
4 vinto Valencia 61 38 15 16 7 19 7 10 2 19 8 6 5 -15 51 35 24 12 27 23 7 5 8 7 -12
5 pareggio Getafe 59 38 15 14 9 19 11 3 5 19 4 11 4 -17 48 35 28 13 20 22 6 6 7 4 +4
6 vinto Siviglia 59 38 17 8 13 19 12 3 4 19 5 5 9 -17 62 47 39 20 23 27 6 5 7 6 +1
7 vinto Espanyol 53 38 14 11 13 19 11 3 5 19 3 8 8 -23 48 50 28 22 20 28 4 4 8 6 +4
8 perso Athletic 53 38 13 14 11 19 9 8 2 19 4 6 9 -23 41 45 26 19 15 26 7 5 5 5 +10
9 perso R. Sociedad 50 38 13 11 14 19 7 6 6 19 6 5 8 -26 45 46 23 20 22 26 10 8 3 2 +1
10 vinto Betis 50 38 14 8 16 19 8 5 6 19 6 3 10 -26 44 52 25 26 19 26 7 5 5 4 -10
11 vinto Alaves 50 38 13 11 14 19 7 8 4 19 6 3 10 -26 39 50 19 19 20 31 3 2 6 6 +3
12 pareggio Eibar 47 38 11 14 13 19 9 6 4 19 2 8 9 -29 46 50 31 21 15 29 8 7 4 3 -4
13 perso Leganes 45 38 11 12 15 19 7 8 4 19 4 4 11 -31 37 43 19 16 18 27 5 3 4 3 +2
14 pareggio Villarreal 44 38 10 14 14 19 5 8 6 19 5 6 8 -32 49 52 28 26 21 26 6 3 5 3 -17
15 pareggio Levante 44 38 11 11 16 19 6 7 6 19 5 4 10 -32 59 66 34 34 25 32 7 5 9 8 -2
16 perso Valladolid 41 38 10 11 17 19 5 5 9 19 5 6 8 -35 32 51 16 26 16 25 7 4 9 6 n.d.
17 pareggio Celta Vigo 41 38 10 11 17 19 8 5 6 19 2 6 11 -35 53 62 31 25 22 37 7 7 7 6 -8
18 perso Girona 37 38 9 10 19 19 3 6 10 19 6 4 9 -39 37 53 17 28 20 25 6 6 8 8 -14
19 vinto Huesca 33 38 7 12 19 19 5 6 8 19 2 6 11 -43 43 65 24 30 19 35 7 6 9 9 n.d.
20 pareggio Rayo V. 32 38 8 8 22 19 5 6 8 19 3 2 14 -44 41 70 25 32 16 38 5 5 11 7 n.d.
  • Legenda
  • Champions League
  • Preliminari Champions League
  • Europa League
  • Spareggi Retrocessioni
  • Retrocessioni
  • G Totale Partite Giocate
  • V Totale Partite Vinte
  • N Totale Partite Nulle
  • P Totale Partite Perse
  • GC Partite Giocate in Casa
  • VC Partite Vinte in Casa
  • NC Partite Nulle in Casa
  • PC Partite Perse in Casa
  • GT Partite Giocate in Trasferta
  • VT Partite Vinte in Trasferta
  • NT Partite Nulle in Trasferta
  • PT Partite Perse in Trasferta
  • M.I. Media Inglese
  • GR Totale Gol Realizzati
  • GF Totale Gol Subiti
  • GRC Totale Gol Realizzati Casa
  • GSC Totale Gol Subiti Casa
  • GRT Totale Gol Realizzati Trasferta
  • GST Totale Gol Subiti Trasferta
  • RFT Rigori a Favore Tirati
  • RFR Rigori a Favore Realizzati
  • RCT Rigori Contro Tirati
  • RCR Rigori Contro Realizzati
  • DIFF. Differenza punti stagione precedente