ORO | ARGENTO | BRONZO | TOTALE | |
RUSSIA | 13 | 7 | 8 | 28 |
FRANCIA | 8 | 8 | 7 | 23 |
GERMANIA | 7 | 8 | 3 | 18 |
INGHILTERRA | 6 | 6 | 7 | 19 |
ITALIA | 6 | 5 | 6 | 17 |
UNGHERIA | 6 | 4 | 4 | 14 |
SVEZIA | 3 | 4 | 4 | 11 |
UCRAINA | 3 | 2 | 4 | 9 |
DANIMARCA | 2 | 2 | 2 | 6 |
SPAGNA | 1 | 4 | 4 | 9 |
OLANDA | 1 | 2 | 4 | 7 |
NORVEGIA | 1 | 2 | 0 | 3 |
GRECIA | 1 | 1 | 3 | 5 |
BIELOSUSSIA | 1 | 1 | 1 | 3 |
POLONIA | 1 | 0 | 1 | 2 |
AUSTRIA | 0 | 2 | 0 | 2 |
IRLANDA | 0 | 1 | 0 | 1 |
ISOLE FAR OER | 0 | 1 | 0 | 1 |
ROMANIA | 0 | 1 | 0 | 1 |
BULGARIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
ISRAELE | 0 | 0 | 2 | 2 |
A Kazan la campionessa azzurra si qualifica con miglior tempo
4x100 mista uomini, azzurri quinti
4x100 mista donne, quinto posto per l'Italia
50 rana, russa precede britannica Haywood e svedese Johansson
Nei 400 sl sul podio anche la francese Etienne e la danese Friis
Nei 400 misti quarto posto per Luca Marin
Nei 200 farfalla doppietta ungherese, 7/a Giacchetti
Dotto 5/O. Donne, oro a svedese Alshammar
Azzurre prime nella finale del trampolino 3 metri sincro
Verzotto fuori dalla gara, e' 16/mo