• Arbitri:
  • Carmelo Paternico' (Italia)
  • Manuel Mazzoni (Italia)
  • Saverio Lanzarini (Italia)
  • Ora: 18:00
  • Data: 16/02/2020
  • Impianto: VITIFRIGO ARENA, Pesaro
  • Spettatori: -
UMANA VENEZIA UMANA VENEZIA
HAPPY CASA BRINDISI HAPPY CASA BRINDISI
18
1Q
8
34
2Q
30
50
3Q
43
73
4Q
67
UMANA VENEZIA UMANA VENEZIA
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE      
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL +/-
A   De Raffaele W. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3   Casarin D. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5   Stone J. 0 19 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 3 4 0 1 0 0 0 3 0 -11
6   Bramos M. 12 23 4 7 57 0 1 4 25 5 11 45 1 1 100 1 3 4 1 0 0 1 0 0 1 11 -9
7   Tonut S. 13 28 1 5 20 0 3 6 50 4 11 36 2 2 100 0 1 1 2 4 1 0 0 0 4 12 13
9   Daye A. 13 20 0 2 0 0 3 9 33 3 11 27 4 6 67 0 2 2 4 3 1 3 0 0 2 8 7
10   De Nicolao A. 5 25 0 2 0 0 1 2 50 1 4 25 2 2 100 2 2 4 3 4 1 2 0 1 1 8 8
12   Filloy A. 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 -1 -1
14   Vidmar G. 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 -1 -1
21   Chappell J. 7 22 2 8 25 0 1 4 25 3 12 25 0 0 0 0 8 8 4 2 1 1 0 0 0 4 16
22   Mazzola V. 6 17 0 0 0 0 2 4 50 2 4 50 0 0 0 0 4 4 3 0 1 0 0 0 1 5 3
30   Cerella B. 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 -3 -3
50   Watt M. 17 35 7 14 50 1 0 1 0 7 15 47 3 3 100 6 4 10 3 2 3 2 1 1 2 19 8
Squadra 0     5 2 7 0 0 0 0 -
Totali 73 200 14 41 34 1 11 32 34 25 73 34 12 14 86 16 29 45 29 16 9 9 1 2 15 69 -
HAPPY CASA BRINDISI HAPPY CASA BRINDISI
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE      
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL +/-
A   Vitucci F. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0   Banks A. 27 35 0 2 0 0 4 13 31 4 15 27 15 15 100 0 6 6 4 10 3 0 0 0 1 26 -7
00   Brown J. 3 31 1 4 25 0 0 0 0 1 4 25 1 2 50 5 7 12 1 2 3 0 0 0 2 11 -2
1   Martin K. 5 27 1 5 20 0 1 2 50 2 7 29 0 0 0 3 6 9 1 1 2 0 0 1 1 7 -3
2   Sutton D. 5 16 2 4 50 1 0 0 0 2 4 50 1 4 25 1 1 2 5 7 3 1 1 0 0 3 7
6   Zanelli A. 7 18 2 2 100 0 0 1 0 2 3 67 3 5 60 0 1 1 2 3 1 0 0 0 2 7 0
8   Guido A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10   Gaspardo R. 8 21 2 4 50 0 1 3 33 3 7 43 1 2 50 0 2 2 1 2 0 0 0 0 0 6 7
12   Campogrande L. 6 12 1 1 100 0 1 3 33 2 4 50 1 4 25 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 5 -4
15   Thompson D. 6 22 0 0 0 0 2 6 33 2 6 33 0 0 0 0 3 3 1 1 1 0 1 0 4 9 -10
18   Cattapan R. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33   Stone T. 0 18 0 5 0 0 0 4 0 0 9 0 0 0 0 4 5 9 2 1 2 0 0 0 1 -2 -18
35   Ikangi I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Squadra 0     8 2 10 0 0 0 0 -
Totali 67 200 9 27 33 1 9 32 28 18 59 31 22 32 69 21 34 55 17 29 15 2 2 1 11 82 -
  • Legenda
  • Presenza nel Quintetto base
  • MIN Minuti di Gioco
  • % Percentuale Tiri
  • O Rimbalzi Offensivi
  • D Rimbalzi Difensivi
  • AS Assist
  • F Fatti
  • S Subiti
  • PER Palle Perse
  • REC Palle Recuperate
  • PTS Punti
  • R Realizzati
  • T Tentati
  • SCH Schiacciate
  • VAL Valutazione
ULTIMI RISULTATI
Data   Risultato  
16/02 18:00
Final Eight
Finale
UMANA VENEZIA UMANA VENEZIA 73-67 HAPPY CASA BRINDISI HAPPY CASA BRINDISI