- Arbitri:
- Umberto Tallon (Italia)
- Daniele Caruso (Italia)
- Paolo Puccini (Italia)
- Ora: 18:00
- Data: 08/03/2020
- Impianto: PALA HILTON PHARMA, Ferrara
- Spettatori: -
FELI PHARMA FERRARA

SAPORI VERI ROSETO

27
1Q
24
49
2Q
39
67
3Q
63
87
4Q
83

TIRI DA 2 | TIRI DA 3 | TIRI TOT | TIRI LIBERI | RIMBALZI | FALLI | PALLE | STOPPATE | |||||||||||||||||||||
Atleta | PTS | Min | R | T | % | SCH | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | F | S | PER | REC | D | S | AS | VAL | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Leka S. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Wiggs S. | 18 | 30 | 7 | 12 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 13 | 54 | 4 | 10 | 40 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 19 | 0 |
3 | Vencato L. | 15 | 30 | 4 | 5 | 80 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 7 | 71 | 4 | 6 | 67 | 0 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 24 | 0 |
5 | Petrolati A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Fantoni T. | 9 | 26 | 4 | 9 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
11 | Baldassarre P. | 9 | 27 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 4 | 25 | 4 | 7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 |
14 | Casella A. | 5 | 11 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 3 | 33 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
21 | Panni A. | 3 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 |
32 | Buffo A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Manfrini G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Campbell F. | 10 | 32 | 4 | 9 | 44 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 11 | 36 | 2 | 4 | 50 | 3 | 6 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 15 | 0 |
73 | Ebeling M. | 18 | 27 | 4 | 6 | 67 | 0 | 2 | 4 | 50 | 6 | 10 | 60 | 4 | 5 | 80 | 3 | 6 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 29 | 0 |
Squadra | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
Totali | 87 | 200 | 27 | 46 | 59 | 0 | 5 | 18 | 28 | 32 | 64 | 50 | 18 | 31 | 58 | 11 | 35 | 46 | 23 | 30 | 17 | 11 | 6 | 4 | 25 | 116 | - |

TIRI DA 2 | TIRI DA 3 | TIRI TOT | TIRI LIBERI | RIMBALZI | FALLI | PALLE | STOPPATE | |||||||||||||||||||||
Atleta | PTS | Min | R | T | % | SCH | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | F | S | PER | REC | D | S | AS | VAL | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | D'Arcangeli G. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Mabor D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dincic N. | 10 | 27 | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 38 | 4 | 9 | 44 | 4 | 6 | 10 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 0 |
4 | Giordano N. | 2 | 11 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
6 | Visintin M. | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
9 | Mouaha A. | 5 | 32 | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | 3 | 4 | 75 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 |
14 | Adeola E. | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
16 | Innocenti E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Rupil M. | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
23 | Bayehe J. | 17 | 27 | 5 | 10 | 50 | 0 | 1 | 1 | 100 | 6 | 11 | 55 | 4 | 4 | 100 | 4 | 7 | 11 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 | 0 |
28 | Rodriguez Y. | 23 | 33 | 6 | 12 | 50 | 0 | 2 | 9 | 22 | 8 | 21 | 38 | 5 | 7 | 71 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 17 | 0 |
55 | Pierich S. | 10 | 21 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | 4 | 5 | 80 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
77 | Nikolic M. | 16 | 37 | 3 | 7 | 43 | 0 | 3 | 8 | 38 | 6 | 15 | 40 | 1 | 3 | 33 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 15 | 0 |
Squadra | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
Totali | 83 | 200 | 22 | 54 | 41 | 0 | 6 | 22 | 27 | 28 | 76 | 37 | 21 | 32 | 66 | 20 | 27 | 47 | 30 | 23 | 14 | 10 | 4 | 6 | 15 | 73 | - |
- Legenda
Presenza nel Quintetto base
- MIN Minuti di Gioco
- % Percentuale Tiri
- O Rimbalzi Offensivi
- D Rimbalzi Difensivi
- AS Assist
- F Fatti
- S Subiti
- PER Palle Perse
- REC Palle Recuperate
- PTS Punti
- R Realizzati
- T Tentati
- SCH Schiacciate
- VAL Valutazione