• Arbitri:
  • Mauro Moretti (Italia)
  • Andrea Chersicla (Italia)
  • William Raimondo (Italia)
  • Ora: 18:00
  • Data: 08/03/2020
  • Impianto: PALA BARBUTO, Napoli
  • Spettatori: -
GEVI NAPOLI GEVI NAPOLI
EUROBASKET ROMA EUROBASKET ROMA
24
1Q
14
50
2Q
30
64
3Q
49
76
4Q
67
GEVI NAPOLI GEVI NAPOLI
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE      
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL +/-
A   Sacripanti S. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0   Tolino D. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3   Erkmaa H. 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 0 0 0 0 1 2 0
4   Guarino F. 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5   Mastellari M. 3 13 0 0 0 0 1 3 33 1 3 33 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0
7   Iannuzzi A. 5 14 1 6 17 0 0 1 0 1 7 14 3 6 50 0 7 7 3 4 1 0 2 1 1 5 0
8   Roderick T. 22 38 7 17 41 0 0 6 0 7 23 30 8 8 100 3 7 10 2 7 3 1 0 0 7 26 0
9   Klacar A. 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10   Chessa M. 5 21 0 1 0 0 1 3 33 1 4 25 2 2 100 0 2 2 4 2 1 0 0 0 1 2 0
12   Sandri D. 12 31 6 8 75 0 0 2 0 6 10 60 0 2 0 2 2 4 3 3 0 0 2 0 1 13 0
14   Janelidze G. 0 14 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 2 4 4 0 1 0 0 0 1 -2 0
32   Monaldi D. 18 29 2 7 29 0 4 8 50 6 15 40 2 2 100 1 2 3 3 1 2 2 0 1 1 10 0
35   Sherrod B. 11 26 5 6 83 0 0 0 0 5 6 83 1 2 50 2 9 11 2 3 1 0 2 0 1 23 0
Squadra 0     3 3 6 0 0 0 0 -
Totali 76 200 21 45 47 0 6 25 24 27 70 39 16 22 73 15 36 51 24 22 9 3 6 2 14 88 -
EUROBASKET ROMA EUROBASKET ROMA
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE      
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL +/-
A   Maffezzoli M. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1   Viglianisi K. 1 17 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 1 2 50 2 2 4 3 1 0 0 0 0 1 1 0
3   Veideman R. 16 32 3 5 60 0 1 4 25 4 9 44 7 12 58 1 1 2 1 8 0 0 0 0 2 17 0
6   Fanti E. 11 28 3 6 50 0 1 4 25 4 10 40 2 2 100 0 5 5 3 4 1 2 0 1 0 11 0
10   Cepic J. 4 6 0 1 0 0 1 1 100 1 2 50 1 2 50 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 5 0
13   Cicchetti A. 0 14 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 1 0 0 1 0 0
14   Fattori G. 5 30 1 6 17 0 1 4 25 2 10 20 0 0 0 1 6 7 2 0 0 0 1 2 1 2 0
18   Sabatino A. 2 16 1 3 33 0 0 1 0 1 4 25 0 1 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 -4 0
19   Amici A. 22 36 4 8 50 0 3 7 43 7 15 47 5 5 100 0 10 10 4 5 5 0 0 0 2 22 0
27   Maganza M. 3 15 1 4 25 0 0 0 0 1 4 25 1 2 50 3 1 4 3 1 1 1 0 2 0 -1 0
44   Graziani M. 3 6 0 2 0 0 1 2 50 1 4 25 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -2 0
Squadra 0     3 4 7 1 0 0 0 -
Totali 67 200 13 37 35 0 8 25 32 21 62 34 17 26 65 10 30 40 23 24 8 4 2 6 7 57 -
  • Legenda
  • Presenza nel Quintetto base
  • MIN Minuti di Gioco
  • % Percentuale Tiri
  • O Rimbalzi Offensivi
  • D Rimbalzi Difensivi
  • AS Assist
  • F Fatti
  • S Subiti
  • PER Palle Perse
  • REC Palle Recuperate
  • PTS Punti
  • R Realizzati
  • T Tentati
  • SCH Schiacciate
  • VAL Valutazione
ULTIMI RISULTATI
Data   Risultato  
08/03 18:00
Girone Est
26^ Giornata
ALLIANZ SAN SEVERO ALLIANZ SAN SEVERO Non disp. ASSIGECO PIACENZA ASSIGECO PIACENZA
08/03 18:00
Girone Est
26^ Giornata
FELI PHARMA FERRARA FELI PHARMA FERRARA 87-83 SAPORI VERI ROSETO SAPORI VERI ROSETO
08/03 18:00
Girone Est
26^ Giornata
UNIEURO FORLI' UNIEURO FORLI' Non disp. LE NATURELLE IMOLA LE NATURELLE IMOLA
08/03 18:00
Girone Ovest
26^ Giornata
2B CONTROL TRAPANI 2B CONTROL TRAPANI 86-85 REALE MUTUA TORINO REALE MUTUA TORINO
08/03 18:00
Girone Ovest
26^ Giornata
GEVI NAPOLI GEVI NAPOLI 76-67 EUROBASKET ROMA EUROBASKET ROMA