Girone A

Squadra
Pt G V N P PF PS
1 vinte Slovenia 10 5 5 0 0 446 384
2 vinte Finlandia 9 5 4 0 1 426 408
3 perse Francia 8 5 3 0 2 450 422
4 vinte Grecia 7 5 2 0 3 421 400
5 perse Polonia 6 5 1 0 4 411 414
6 perse Islanda 5 5 0 0 5 355 481

Girone B

Squadra
Pt G V N P PF PS
1 vinte Lituania 9 5 4 0 1 426 359
2 perse Germania 8 5 3 0 2 355 346
3 vinte Italia 8 5 3 0 2 346 322
4 vinte Ucraina 7 5 2 0 3 367 392
5 perse Georgia 7 5 2 0 3 390 394
6 perse Israele 6 5 1 0 4 358 429

Girone C

Squadra
Pt G V N P PF PS
1 vinte Spagna 10 5 5 0 0 449 303
2 vinte Croazia 9 5 4 0 1 397 336
3 vinte Montenegro 8 5 3 0 2 378 367
4 perse Ungheria 7 5 2 0 3 335 370
5 perse Repubblica Ceca 6 5 1 0 4 356 441
6 perse Romania 5 5 0 0 5 316 414

Girone D

Squadra
Pt G V N P PF PS
1 vinte Serbia 9 5 4 0 1 400 353
2 vinte Lettonia 9 5 4 0 1 444 396
3 vinte Russia 9 5 4 0 1 378 366
4 perse Turchia 7 5 2 0 3 388 380
5 perse Belgio 6 5 1 0 4 353 410
6 perse Gran Bretagna 5 5 0 0 5 390 448