CLASSIFICHE

Guarda la Legenda

Classifica Squadre

  Partite   Gol Rigori
  Totale In casa Fuori casa   Totale In casa Fuori casa A favore Contro
Squadra
Pt G V N P GC VC NC PC GT VT NT PT M.I. GR GS GRC GSC GRT GST RFT RFR RCT RCR Diff.
1 vinto Bayern 82 34 26 4 4 17 13 2 2 17 13 2 2 +14 100 32 53 15 47 17 6 6 4 3 +4
2 perso Dortmund 69 34 21 6 7 17 11 3 3 17 10 3 4 +1 84 41 46 17 38 24 2 2 3 3 -7
3 vinto Rb Lipsia 66 34 18 12 4 17 7 8 2 17 11 4 2 -2 81 37 38 21 43 16 5 5 2 2 0
4 vinto M'Gladbach 65 34 20 5 9 17 12 2 3 17 8 3 6 -3 66 40 40 21 26 19 6 4 2 1 +10
5 vinto Leverkusen 63 34 19 6 9 17 9 4 4 17 10 2 5 -5 61 44 32 22 29 22 2 2 2 2 +5
6 vinto Hoffenheim 52 34 15 7 12 17 7 1 9 17 8 6 3 -16 53 53 26 37 27 16 4 3 8 6 +1
7 perso Wolfsburg 49 34 13 10 11 17 4 7 6 17 9 3 5 -19 48 46 19 23 29 23 4 4 4 4 -6
8 vinto Friburgo 48 34 13 9 12 17 9 2 6 17 4 7 6 -20 48 47 23 17 25 30 6 5 4 3 +12
9 vinto Eintracht 45 34 13 6 15 17 8 4 5 17 5 2 10 -23 59 60 36 27 23 33 2 2 3 3 -9
10 perso Hertha 41 34 11 8 15 17 6 3 8 17 5 5 7 -27 48 59 23 32 25 27 3 3 7 7 -2
11 vinto U. Berlino 41 34 12 5 17 17 8 3 6 17 4 2 11 -27 41 58 24 20 17 38 5 4 4 3 n.d.
12 perso Schalke 04 39 34 9 12 13 17 5 7 5 17 4 5 8 -29 38 58 20 27 18 31 2 2 6 6 +6
13 perso Mainz 05 37 34 11 4 19 17 5 2 10 17 6 2 9 -31 44 65 18 29 26 36 3 3 5 3 -6
14 perso Colonia 36 34 10 6 18 17 6 4 7 17 4 2 11 -32 51 69 28 27 23 42 4 2 6 4 n.d.
15 perso Augsburg 36 34 9 9 16 17 5 5 7 17 4 4 9 -32 45 63 28 29 17 34 5 3 1 0 +4
16 vinto Werder 31 34 8 7 19 17 2 3 12 17 6 4 7 -37 42 69 15 36 27 33 5 2 1 1 -22
17 perso Dusseldorf 30 34 6 12 16 17 4 6 7 17 2 6 9 -38 36 67 18 28 18 39 4 4 5 3 -14
18 perso Paderborn 20 34 4 8 22 17 2 2 13 17 2 6 9 -48 37 74 21 46 16 28 4 2 5 4 n.d.
  • Legenda
  • Champions League
  • Preliminari Champions League
  • Europa League
  • Spareggi Retrocessioni
  • Retrocessioni
  • G Totale Partite Giocate
  • V Totale Partite Vinte
  • N Totale Partite Nulle
  • P Totale Partite Perse
  • GC Partite Giocate in Casa
  • VC Partite Vinte in Casa
  • NC Partite Nulle in Casa
  • PC Partite Perse in Casa
  • GT Partite Giocate in Trasferta
  • VT Partite Vinte in Trasferta
  • NT Partite Nulle in Trasferta
  • PT Partite Perse in Trasferta
  • M.I. Media Inglese
  • GR Totale Gol Realizzati
  • GF Totale Gol Subiti
  • GRC Totale Gol Realizzati Casa
  • GSC Totale Gol Subiti Casa
  • GRT Totale Gol Realizzati Trasferta
  • GST Totale Gol Subiti Trasferta
  • RFT Rigori a Favore Tirati
  • RFR Rigori a Favore Realizzati
  • RCT Rigori Contro Tirati
  • RCR Rigori Contro Realizzati
  • DIFF. Differenza punti stagione precedente

Classifica Marcatori

  Calciatore Squadra Gol totali Rigori Dx Sx Testa In Area Fuori Area Decisivi
1 Lewandowski R. Lewandowski R. Bayern Monaco 34 5 23 3 8 33 1 13
2 Werner T. Werner T. Rb Lipsia 28 3 23 5 0 25 3 6
3 Sancho J. Sancho J. Borussia Dortmund 17 0 13 4 0 17 0 4
4 Weghorst W. Weghorst W. Wolfsburg 16 4 12 2 2 15 1 10
5 Hennings R. Hennings R. Fortuna Dusseldorf 15 4 1 9 5 13 2 6
6 Cordoba J. Cordoba J. Colonia 13 0 6 4 3 11 2 6
7 Haaland E. Haaland E. Borussia Dortmund 13 0 3 9 1 13 0 4
8 Niederlechner F. Niederlechner F. Augsburg 13 1 10 3 0 12 1 4
9 Quaison R. Quaison R. Mainz 05 13 1 10 1 2 11 2 4
10 Gnabry S. Gnabry S. Bayern Monaco 12 0 7 5 0 9 3 2
11 Andre' Silva M. Andre' Silva M. Eintracht Francoforte 12 1 6 2 4 12 0 3
12 Havertz K. Havertz K. Bayer Leverkusen 12 1 3 6 3 12 0 6
13 Kramaric A. Kramaric A. Hoffenheim 12 2 7 3 2 11 1 3
14 Andersson S. Andersson S. Union Berlino 11 1 4 0 7 11 0 3
15 Petersen N. Petersen N. Friburgo 11 1 6 2 3 10 1 7
16 Reus M. Reus M. Borussia Dortmund 11 1 6 3 2 10 1 5
17 Plea A. Plea A. Borussia Monchengladbach 10 0 5 5 0 9 1 5
18 Schick P. Schick P. Rb Lipsia 10 0 1 5 4 9 1 4
19 Thuram M. Thuram M. Borussia Monchengladbach 10 0 6 3 1 10 0 4
20 Volland K. Volland K. Bayer Leverkusen 10 0 5 3 2 9 1 4
21 Sabitzer M. Sabitzer M. Rb Lipsia 9 0 8 1 0 4 5 3
22 Stindl L. Stindl L. Borussia Monchengladbach 9 2 7 2 0 9 0 3
23 Dost B. Dost B. Eintracht Francoforte 8 0 5 2 1 8 0 2
24 Embolo B. Embolo B. Borussia Monchengladbach 8 0 4 3 1 8 0 1
25 Guerreiro R. Guerreiro R. Borussia Dortmund 8 0 2 6 0 7 1 1
26 Hinteregger M. Hinteregger M. Eintracht Francoforte 8 0 1 3 4 8 0 1
27 Holer L. Holer L. Friburgo 8 0 4 1 3 8 0 1
28 Muller T. Muller T. Bayern Monaco 8 0 5 3 0 7 1 3
29 Osako Y. Osako Y. Werder Brema 8 0 7 1 0 8 0 2
30 Coutinho P. Coutinho P. Bayern Monaco 8 1 7 1 0 7 1 0
31 Max P. Max P. Augsburg 8 1 0 8 0 5 3 4
32 Rashica M. Rashica M. Werder Brema 8 1 5 3 0 6 2 3
33 Baumgartner C. Baumgartner C. Hoffenheim 7 0 5 0 2 7 0 2
34 Bulter M. Bulter M. Union Berlino 7 0 6 1 0 5 2 3
35 Hazard T. Hazard T. Borussia Dortmund 7 0 6 1 0 6 1 2
36 Lukebakio D. Lukebakio D. Hertha Berlino 7 0 1 5 1 6 1 2
37 Serdar S. Serdar S. Schalke 04 7 0 5 1 1 4 3 3
38 Alario L. Alario L. Bayer Leverkusen 7 1 5 1 1 6 1 3
39 Ibisevic V. Ibisevic V. Hertha Berlino 7 1 4 1 2 7 0 1
40 Klaassen D. Klaassen D. Werder Brema 7 1 5 0 2 6 1 0
41 Paciencia G. Paciencia G. Eintracht Francoforte 7 1 4 2 1 7 0 2
42 Waldschmidt L. Waldschmidt L. Friburgo 7 3 1 6 0 5 2 3
43 Bebou I. Bebou I. Hoffenheim 6 0 5 1 0 5 1 3
44 Bornauw S. Bornauw S. Colonia 6 0 2 0 4 6 0 2
45 Goretzka L. Goretzka L. Bayern Monaco 6 0 5 1 0 5 1 1
46 Herrmann P. Herrmann P. Borussia Monchengladbach 6 0 6 0 0 6 0 3
47 Steffen R. Steffen R. Wolfsburg 6 0 1 1 4 6 0 1
48 Thommy E. Thommy E. Fortuna Dusseldorf 6 0 6 0 0 5 1 1
49 Vargas R. Vargas R. Augsburg 6 0 2 2 2 5 1 1
50 Harit A. Harit A. Schalke 04 6 1 5 1 0 6 0 3
51 Adamyan S. Adamyan S. Hoffenheim 5 0 3 2 0 5 0 1
52 Bailey L. Bailey L. Bayer Leverkusen 5 0 3 2 0 5 0 1
53 Chandler T. Chandler T. Eintracht Francoforte 5 0 2 0 3 5 0 4
54 Cunha M. Cunha M. Hertha Berlino 5 0 5 0 0 4 1 2
55 Diaby M. Diaby M. Bayer Leverkusen 5 0 1 4 0 4 1 2
56 Hakimi A. Hakimi A. Borussia Dortmund 5 0 3 1 1 5 0 2
57 Hofmann J. Hofmann J. Borussia Monchengladbach 5 0 5 0 0 5 0 1
58 Karaman K. Karaman K. Fortuna Dusseldorf 5 0 3 1 1 5 0 2
59 Mamba S. Mamba S. Paderborn 07 5 0 4 1 0 5 0 0
60 Michel S. Michel S. Paderborn 07 5 0 0 5 0 3 2 1
61 Nkunku C. Nkunku C. Rb Lipsia 5 0 5 0 0 3 2 2
62 Paco Alcacer F. Paco Alcacer F. Borussia Dortmund 5 0 3 2 0 5 0 1
63 Pavard B. Pavard B. Bayern Monaco 5 0 3 0 2 3 2 1
64 Poulsen Y. Poulsen Y. Rb Lipsia 5 0 3 0 2 5 0 2
65 Schmid J. Schmid J. Friburgo 5 0 4 1 0 2 3 1
66 Srbeny D. Srbeny D. Paderborn 07 5 0 2 2 1 4 1 1
67 Ingvartsen M. Ingvartsen M. Union Berlino 5 1 0 5 0 2 3 1
68 Kainz F. Kainz F. Colonia 5 1 - - - - - 0
69 Uth M. Uth M. Colonia 5 1 1 4 0 3 2 0
70 Bensebaini R. Bensebaini R. Borussia Monchengladbach 5 2 0 3 2 5 0 1
71 Forsberg E. Forsberg E. Rb Lipsia 5 2 4 1 0 3 2 2
72 Arnold M. Arnold M. Wolfsburg 4 0 0 4 0 1 3 2
73 Bellarabi K. Bellarabi K. Bayer Leverkusen 4 0 2 2 0 4 0 2
74 Bittencourt L. Bittencourt L. Werder Brema 4 0 1 2 1 2 2 2
75 Boetius J. Boetius J. Mainz 05 4 0 2 1 1 3 1 1
76 Boyata D. Boyata D. Hertha Berlino 4 0 0 0 4 4 0 0
77 Coman K. Coman K. Bayern Monaco 4 0 4 0 0 4 0 2
78 Dabour M. Dabour M. Hoffenheim 4 0 3 1 0 4 0 1
79 Dilrosun J. Dilrosun J. Hertha Berlino 4 0 1 3 0 3 1 3
80 Fullkrug N. Fullkrug N. Werder Brema 4 0 1 1 2 4 0 1
81 Grujic M. Grujic M. Hertha Berlino 4 0 3 0 1 4 0 0
82 Hector J. Hector J. Colonia 4 0 0 2 2 2 2 2
83 Kostic F. Kostic F. Eintracht Francoforte 4 0 2 2 0 4 0 0
84 Kunde Malong P. Kunde Malong P. Mainz 05 4 0 3 1 0 4 0 1
85 Modeste A. Modeste A. Colonia 4 0 1 1 2 3 1 0
86 Neuhaus F. Neuhaus F. Borussia Monchengladbach 4 0 1 3 0 3 1 0
87 Onisiwo K. Onisiwo K. Mainz 05 4 0 2 2 0 4 0 0
88 Oztunali L. Oztunali L. Mainz 05 4 0 2 1 1 3 1 0
89 Perisic I. Perisic I. Bayern Monaco 4 0 0 2 2 4 0 0
90 Raman B. Raman B. Schalke 04 4 0 1 3 0 4 0 2
91 Richter M. Richter M. Augsburg 4 0 2 2 0 3 1 0
92 Sargent J. Sargent J. Werder Brema 4 0 3 1 0 3 1 0
93 Skov R. Skov R. Hoffenheim 4 0 1 3 0 2 2 2
94 Witsel A. Witsel A. Borussia Dortmund 4 0 2 1 1 4 0 0
95 Zirkzee J. Zirkzee J. Bayern Monaco 4 0 3 1 0 3 1 2
96 Grifo V. Grifo V. Friburgo 4 1 4 0 0 3 1 0
97 Locadia J. Locadia J. Hoffenheim 4 1 3 0 1 3 1 1
98 Sabiri A. Sabiri A. Paderborn 07 4 1 4 0 0 3 1 1
99 Piatek K. Piatek K. Hertha Berlino 4 2 4 0 0 4 0 2
100 Brandt J. Brandt J. Borussia Dortmund 3 0 0 3 0 3 0 0
101 Brekalo J. Brekalo J. Wolfsburg 3 0 2 1 0 0 3 2
102 Darida V. Darida V. Hertha Berlino 3 0 2 1 0 2 1 1
103 Davies A. Davies A. Bayern Monaco 3 0 2 1 0 3 0 0
104 Drexler D. Drexler D. Colonia 3 0 2 0 1 2 1 1
105 Gentner C. Gentner C. Union Berlino 3 0 1 2 0 1 2 1
106 Ginczek D. Ginczek D. Wolfsburg 3 0 3 0 0 3 0 2
107 Halstenberg M. Halstenberg M. Rb Lipsia 3 0 1 1 1 3 0 1
108 Kabak O. Kabak O. Schalke 04 3 0 0 0 3 3 0 0
109 Kimmich J. Kimmich J. Bayern Monaco 3 0 2 1 0 0 3 1
110 Klostermann L. Klostermann L. Rb Lipsia 3 0 0 2 1 3 0 1
111 Kutucu A. Kutucu A. Schalke 04 3 0 3 0 0 2 1 1
112 Mbabu K. Mbabu K. Wolfsburg 3 0 2 0 1 3 0 1
113 Mc Kennie W. Mc Kennie W. Schalke 04 3 0 0 1 2 3 0 0
114 Mukiele N. Mukiele N. Rb Lipsia 3 0 0 1 2 3 0 0
115 Olmo D. Olmo D. Rb Lipsia 3 0 3 0 0 3 0 1
116 Paulinho H. Paulinho H. Bayer Leverkusen 3 0 3 0 0 3 0 0
117 Rode S. Rode S. Eintracht Francoforte 3 0 3 0 0 3 0 1
118 Terodde S. Terodde S. Colonia 3 0 1 2 0 3 0 1
119 Thiago Alcantara D. Thiago Alcantara D. Bayern Monaco 3 0 2 1 0 3 0 0
120 Ujah A. Ujah A. Union Berlino 3 0 1 1 1 3 0 2
121 Zolinski B. Zolinski B. Paderborn 07 3 0 2 1 0 3 0 0
122 Finnbogason A. Finnbogason A. Augsburg 3 1 2 1 0 3 0 1
123 Gotze M. Gotze M. Borussia Dortmund 3 1 2 0 1 3 0 0
124 Mateta J. Mateta J. Mainz 05 3 1 1 1 1 3 0 0
125 Polter S. Polter S. Union Berlino 3 2 2 1 0 3 0 1
126 Abraham D. Abraham D. Eintracht Francoforte 2 0 1 0 1 2 0 1
127 Ayhan K. Ayhan K. Fortuna Dusseldorf 2 0 1 0 1 1 1 0
128 Baumgartlinger J. Baumgartlinger J. Bayer Leverkusen 2 0 1 1 0 2 0 0
129 Bender L. Bender L. Bayer Leverkusen 2 0 0 1 1 2 0 1
130 Bender S. Bender S. Bayer Leverkusen 2 0 0 1 1 2 0 0
131 Bicakcic E. Bicakcic E. Hoffenheim 2 0 0 0 2 2 0 0
132 Can E. Can E. Borussia Dortmund 2 0 2 0 0 1 1 1
133 Cauly O. Cauly O. Paderborn 07 2 0 1 0 1 1 1 0
134 Cordova S. Cordova S. Augsburg 2 0 1 1 0 2 0 0
135 Friedrich M. Friedrich M. Union Berlino 2 0 0 0 2 2 0 0
136 Gebre Selassie T. Gebre Selassie T. Werder Brema 2 0 1 0 1 2 0 0
137 Gerhardt Y. Gerhardt Y. Wolfsburg 2 0 1 0 1 2 0 0
138 Gjasula K. Gjasula K. Paderborn 07 2 0 0 1 1 2 0 1
139 Gunter C. Gunter C. Friburgo 2 0 0 2 0 2 0 2
140 Hoffmann A. Hoffmann A. Fortuna Dusseldorf 2 0 0 0 2 2 0 2
141 Ilsanker S. Ilsanker S. Eintracht Francoforte 2 0 1 0 1 2 0 0
142 Jakobs I. Jakobs I. Colonia 2 0 0 2 0 2 0 0
143 Jedvaj T. Jedvaj T. Augsburg 2 0 0 0 2 2 0 0
144 Joao Victor S. Joao Victor S. Wolfsburg 2 0 2 0 0 1 1 0
145 Kaderabek P. Kaderabek P. Hoffenheim 2 0 1 0 1 2 0 1
146 Kamada D. Kamada D. Eintracht Francoforte 2 0 0 2 0 2 0 1
147 Kampl K. Kampl K. Rb Lipsia 2 0 2 0 0 0 2 1
148 Kenny J. Kenny J. Schalke 04 2 0 2 0 0 1 1 1
149 Kwon C. Kwon C. Friburgo 2 0 0 2 0 2 0 0
150 Laimer K. Laimer K. Rb Lipsia 2 0 1 1 0 1 1 0
151 Lowen E. Lowen E. Augsburg 2 0 1 0 1 1 1 1
152 Matondo R. Matondo R. Schalke 04 2 0 2 0 0 2 0 0
153 Mehmedi A. Mehmedi A. Wolfsburg 2 0 1 1 0 2 0 1
154 Pongracic M. Pongracic M. Wolfsburg 2 0 0 0 2 2 0 0
155 Proger K. Proger K. Paderborn 07 2 0 2 0 0 2 0 1
156 Sallai R. Sallai R. Friburgo 2 0 0 0 2 2 0 1
157 Sane' S. Sane' S. Schalke 04 2 0 0 0 2 2 0 0
158 Schonlau S. Schonlau S. Paderborn 07 2 0 0 0 2 2 0 1
159 St. Juste J. St. Juste J. Mainz 05 2 0 0 0 2 2 0 1
160 Wendt O. Wendt O. Borussia Monchengladbach 2 0 1 1 0 2 0 0
161 Zakaria D. Zakaria D. Borussia Monchengladbach 2 0 2 0 0 2 0 0
162 Zimmermann M. Zimmermann M. Fortuna Dusseldorf 2 0 1 1 0 2 0 1
163 Zuber S. Zuber S. Hoffenheim 2 0 2 0 0 1 1 0
164 Brosinski D. Brosinski D. Mainz 05 2 1 1 1 0 2 0 1
165 Caligiuri D. Caligiuri D. Schalke 04 2 1 2 0 0 2 0 0
166 Abdullahi S. Abdullahi S. Union Berlino 1 0 0 1 0 1 0 0
167 Abrashi A. Abrashi A. Friburgo 1 0 0 1 0 1 0 1
168 Adams Nuhu K. Adams Nuhu K. Fortuna Dusseldorf 1 0 0 0 1 1 0 0
169 Alaba D. Alaba D. Bayern Monaco 1 0 0 1 0 0 1 1
170 Amiri N. Amiri N. Bayer Leverkusen 1 0 1 0 0 1 0 0
171 Andrich R. Andrich R. Union Berlino 1 0 0 1 0 1 0 0
172 Angelino J. Angelino J. Rb Lipsia 1 0 0 1 0 1 0 0
173 Antwi-Adjej C. Antwi-Adjej C. Paderborn 07 1 0 0 1 0 1 0 1
174 Aranguiz C. Aranguiz C. Bayer Leverkusen 1 0 1 0 0 1 0 1
175 Awoniyi T. Awoniyi T. Mainz 05 1 0 1 0 0 1 0 0
176 Baier D. Baier D. Augsburg 1 0 1 0 0 0 1 0
177 Baku B. Baku B. Mainz 05 1 0 0 1 0 1 0 0
178 Burkardt J. Burkardt J. Mainz 05 1 0 0 0 1 1 0 1
179 Collins J. Collins J. Paderborn 07 1 0 0 1 0 0 1 0
180 Cuisance M. Cuisance M. Bayern Monaco 1 0 0 1 0 0 1 0
181 Czichos R. Czichos R. Colonia 1 0 0 0 1 1 0 0
182 Da Costa D. Da Costa D. Eintracht Francoforte 1 0 1 0 0 1 0 0
183 Demirbay K. Demirbay K. Bayer Leverkusen 1 0 1 0 0 1 0 0
184 Drager M. Drager M. Paderborn 07 1 0 1 0 0 1 0 0
185 Eggestein J. Eggestein J. Werder Brema 1 0 0 0 1 1 0 0
186 Eggestein M. Eggestein M. Werder Brema 1 0 1 0 0 1 0 0
187 Ehizibue K. Ehizibue K. Colonia 1 0 0 1 0 1 0 0
188 Elvedi N. Elvedi N. Borussia Monchengladbach 1 0 0 0 1 1 0 1
189 Fernandes E. Fernandes E. Mainz 05 1 0 1 0 0 1 0 0
190 Friedl M. Friedl M. Werder Brema 1 0 0 0 1 1 0 1
191 Giesselmann N. Giesselmann N. Fortuna Dusseldorf 1 0 0 1 0 1 0 0
192 Ginter M. Ginter M. Borussia Monchengladbach 1 0 1 0 0 1 0 0
193 Gregoritsch M. Gregoritsch M. Schalke 04 1 0 0 1 0 1 0 0
194 Gulde M. Gulde M. Friburgo 1 0 0 1 0 1 0 0
195 Haberer J. Haberer J. Friburgo 1 0 1 0 0 1 0 0
196 Hahn A. Hahn A. Augsburg 1 0 0 1 0 0 1 0
197 Hofler N. Hofler N. Friburgo 1 0 0 1 0 1 0 0
198 Holtmann G. Holtmann G. Paderborn 07 1 0 0 1 0 1 0 0
199 Hubner B. Hubner B. Hoffenheim 1 0 0 0 1 1 0 1
200 Hummels M. Hummels M. Borussia Dortmund 1 0 0 0 1 1 0 0
201 Iago A. Iago A. Augsburg 1 0 0 1 0 1 0 0
202 Jensen F. Jensen F. Augsburg 1 0 1 0 0 1 0 1
203 Kalou S. Kalou S. Hertha Berlino 1 0 1 0 0 1 0 0
204 Knoche R. Knoche R. Wolfsburg 1 0 0 0 1 1 0 0
205 Koch R. Koch R. Friburgo 1 0 0 0 1 1 0 0
206 Lainer S. Lainer S. Borussia Monchengladbach 1 0 0 1 0 1 0 0
207 Mere' J. Mere' J. Colonia 1 0 0 1 0 1 0 0
208 Mittelstadt M. Mittelstadt M. Hertha Berlino 1 0 1 0 0 0 1 0
209 Morales A. Morales A. Fortuna Dusseldorf 1 0 1 0 0 1 0 0
210 N'Dicka E. N'Dicka E. Eintracht Francoforte 1 0 0 1 0 1 0 0
211 Niakhate M. Niakhate M. Mainz 05 1 0 0 0 1 1 0 1
212 Orban W. Orban W. Rb Lipsia 1 0 0 0 1 1 0 1
213 Parensen M. Parensen M. Union Berlino 1 0 0 1 0 1 0 0
214 Piszczek L. Piszczek L. Borussia Dortmund 1 0 0 1 0 0 1 1
215 Rekik K. Rekik K. Hertha Berlino 1 0 1 0 0 1 0 1
216 Ribeiro L. Ribeiro L. Hoffenheim 1 0 0 0 1 1 0 1
217 Roussillon J. Roussillon J. Wolfsburg 1 0 0 1 0 1 0 0
218 Rudy S. Rudy S. Hoffenheim 1 0 0 1 0 0 1 0
219 Saracchi M. Saracchi M. Rb Lipsia 1 0 0 1 0 1 0 0
220 Sarenren Bazee N. Sarenren Bazee N. Augsburg 1 0 1 0 0 1 0 0
221 Schaub L. Schaub L. Colonia 1 0 0 0 1 1 0 0
222 Schlager X. Schlager X. Wolfsburg 1 0 0 1 0 1 0 0
223 Schmelzer M. Schmelzer M. Borussia Dortmund 1 0 1 0 0 1 0 0
224 Schulz N. Schulz N. Borussia Dortmund 1 0 0 1 0 1 0 0
225 Selke D. Selke D. Hertha Berlino 1 0 1 0 0 1 0 0
226 Skhiri E. Skhiri E. Colonia 1 0 0 1 0 1 0 1
227 Skrzybski S. Skrzybski S. Fortuna Dusseldorf 1 0 1 0 0 1 0 0
228 Sow D. Sow D. Eintracht Francoforte 1 0 1 0 0 1 0 1
229 Stafylidis K. Stafylidis K. Hoffenheim 1 0 0 1 0 0 1 0
230 Stark N. Stark N. Hertha Berlino 1 0 0 0 1 1 0 0
231 Strohdiek C. Strohdiek C. Paderborn 07 1 0 0 1 0 1 0 1
232 Subotic N. Subotic N. Union Berlino 1 0 1 0 0 1 0 1
233 Szalai A. Szalai A. Mainz 05 1 0 1 0 0 1 0 1
234 Tisserand M. Tisserand M. Wolfsburg 1 0 0 0 1 1 0 1
235 Tolisso C. Tolisso C. Bayern Monaco 1 0 1 0 0 1 0 0
236 Torunarigha J. Torunarigha J. Hertha Berlino 1 0 0 0 1 1 0 0
237 Toure' A. Toure' A. Eintracht Francoforte 1 0 1 0 0 0 1 1
238 Vasiliadis S. Vasiliadis S. Paderborn 07 1 0 1 0 0 0 1 0
239 Weigl J. Weigl J. Borussia Dortmund 1 0 1 0 0 0 1 0
240 Weiser M. Weiser M. Bayer Leverkusen 1 0 0 0 1 1 0 0
241 William F. William F. Wolfsburg 1 0 1 0 0 0 1 0
242 Wirtz F. Wirtz F. Bayer Leverkusen 1 0 0 1 0 1 0 0
243 Wolf M. Wolf M. Hertha Berlino 1 0 1 0 0 1 0 1
244 Zagadou D. Zagadou D. Borussia Dortmund 1 0 0 1 0 1 0 1
245 Hunemeier U. Hunemeier U. Paderborn 07 1 1 1 0 0 1 0 0
RISULTATI

34^ Giornata 27/06 - 27/06

Data   Risultato   Arbitro
Sabato 27/06 15:30 15 Augsburg Augsburg 1-2 Rb Lipsia Rb Lipsia 3 Brych
Sabato 27/06 15:30 5 Bayer Leverkusen Leverkusen 1-0 Mainz 05 Mainz 05 13 Cortus
Sabato 27/06 15:30 2 Borussia Dortmund Dortmund 0-4 Hoffenheim Hoffenheim 6 Winkmann
Sabato 27/06 15:30 4 Borussia Monchengladbach M'Gladbach 2-1 Hertha Hertha Berlino 10 Aytekin
Sabato 27/06 15:30 9 Eintracht Francoforte Eintracht 3-2 Paderborn Paderborn 07 18 Brand
Sabato 27/06 15:30 8 Friburgo Friburgo 4-0 Schalke 04 Schalke 04 12 Petersen
Sabato 27/06 15:30 11 Union Berlino U. Berlino 3-0 Dusseldorf Fortuna Dusseldorf 17 Osmers
Sabato 27/06 15:30 16 Werder Brema Werder 6-1 Colonia Colonia 14 Dankert
Sabato 27/06 15:30 7 Wolfsburg Wolfsburg 0-4 Bayern Bayern Monaco 1 Ittrich