CLASSIFICHE

Guarda la Legenda

Classifica Squadre

  Partite   Gol Rigori
  Totale In casa Fuori casa   Totale In casa Fuori casa A favore Contro
Squadra
Pt G V N P GC VC NC PC GT VT NT PT M.I. GR GS GRC GSC GRT GST RFT RFR RCT RCR Diff.
1 perso Juventus 83 38 26 5 7 19 16 2 1 19 10 3 6 +7 76 43 46 17 30 26 14 13 12 9 -7
2 vinto Inter 82 38 24 10 4 19 11 6 2 19 13 4 2 +6 81 36 40 17 41 19 11 10 4 3 +13
3 perso Atalanta 78 38 23 9 6 19 12 2 5 19 11 7 1 +2 98 48 51 26 47 22 10 7 6 6 +9
4 perso Lazio 78 38 24 6 8 19 14 3 2 19 10 3 6 +2 79 42 46 17 33 25 18 15 9 7 +19
5 vinto Roma 70 38 21 7 10 19 10 4 5 19 11 3 5 -6 77 51 36 27 41 24 14 12 10 9 +4
6 vinto Milan 66 38 19 9 10 19 9 6 4 19 10 3 6 -10 63 46 31 20 32 26 9 8 10 5 -2
7 vinto Napoli 62 38 18 8 12 19 10 3 6 19 8 5 6 -14 61 50 31 24 30 26 5 5 8 7 -17
8 perso Sassuolo 51 38 14 9 15 19 8 3 8 19 6 6 7 -25 69 63 44 33 25 30 6 5 9 8 +8
9 perso Verona 49 38 12 13 13 19 9 5 5 19 3 8 8 -27 47 51 29 25 18 26 9 8 9 9 n.d.
10 vinto Fiorentina 49 38 12 13 13 19 5 8 6 19 7 5 7 -27 51 48 22 22 29 26 11 9 11 9 +8
11 vinto Parma 49 38 14 7 17 19 7 2 10 19 7 5 7 -27 56 57 26 24 30 33 6 4 11 7 +8
12 pareggio Bologna 47 38 12 11 15 19 5 8 6 19 7 3 9 -29 52 65 25 29 27 36 6 5 8 6 +3
13 vinto Udinese 45 38 12 9 17 19 6 6 7 19 6 3 10 -31 37 51 18 23 19 28 0 0 10 8 +2
14 perso Cagliari 45 38 11 12 15 19 7 4 8 19 4 8 7 -31 52 56 32 28 20 28 6 4 9 7 +4
15 pareggio Sampdoria 42 38 12 6 20 19 6 4 9 19 6 2 11 -34 48 65 25 30 23 35 12 9 9 8 -11
16 pareggio Torino 40 38 11 7 20 19 7 4 8 19 4 3 12 -36 46 68 23 30 23 38 8 7 11 10 -23
17 vinto Genoa 39 38 10 9 19 19 7 1 11 19 3 8 8 -37 47 73 24 31 23 42 16 11 9 7 +1
18 perso Lecce 35 38 9 8 21 19 4 5 10 19 5 3 11 -41 52 85 30 41 22 44 15 11 13 11 n.d.
19 pareggio Brescia 25 38 6 7 25 19 3 5 11 19 3 2 14 -51 35 79 21 34 14 45 4 4 11 9 n.d.
20 perso Spal 20 38 5 5 28 19 2 4 13 19 3 1 15 -56 27 77 16 40 11 37 7 5 8 7 -22
  • Legenda
  • Champions League
  • Preliminari Champions League
  • Europa League
  • Spareggi Retrocessioni
  • Retrocessioni
  • G Totale Partite Giocate
  • V Totale Partite Vinte
  • N Totale Partite Nulle
  • P Totale Partite Perse
  • GC Partite Giocate in Casa
  • VC Partite Vinte in Casa
  • NC Partite Nulle in Casa
  • PC Partite Perse in Casa
  • GT Partite Giocate in Trasferta
  • VT Partite Vinte in Trasferta
  • NT Partite Nulle in Trasferta
  • PT Partite Perse in Trasferta
  • M.I. Media Inglese
  • GR Totale Gol Realizzati
  • GF Totale Gol Subiti
  • GRC Totale Gol Realizzati Casa
  • GSC Totale Gol Subiti Casa
  • GRT Totale Gol Realizzati Trasferta
  • GST Totale Gol Subiti Trasferta
  • RFT Rigori a Favore Tirati
  • RFR Rigori a Favore Realizzati
  • RCT Rigori Contro Tirati
  • RCR Rigori Contro Realizzati
  • DIFF. Differenza punti stagione precedente

Classifica Marcatori

  Calciatore Squadra Gol totali Rigori Dx Sx Testa In Area Fuori Area Decisivi
1 Immobile C. Immobile C. Lazio 36 14 28 6 2 35 1 11
2 Ronaldo C. Ronaldo C. Juventus 31 12 24 5 2 29 2 14
3 Lukaku R. Lukaku R. Inter 23 6 3 16 4 22 1 9
4 Caputo F. Caputo F. Sassuolo 21 2 12 7 2 21 0 3
5 Zapata D. Zapata D. Atalanta 18 1 9 4 5 17 1 4
6 Joao Pedro G. Joao Pedro G. Cagliari 18 4 13 1 4 17 1 3
7 Muriel L. Muriel L. Atalanta 18 6 17 1 0 12 6 5
8 Dzeko E. Dzeko E. Roma 16 0 7 3 6 15 1 4
9 Belotti A. Belotti A. Torino 16 7 11 4 1 13 3 6
10 Ilicic J. Ilicic J. Atalanta 15 0 2 13 0 13 2 4
11 Berardi D. Berardi D. Sassuolo 14 2 3 10 1 10 4 3
12 Martinez L. Martinez L. Inter 14 2 11 0 3 10 4 4
13 Mancosu M. Mancosu M. Lecce 14 9 13 0 0 12 2 4
14 Cornelius A. Cornelius A. Parma 12 0 2 6 4 11 1 3
15 Simeone G. Simeone G. Cagliari 12 0 7 3 2 10 2 3
16 Petagna A. Petagna A. Spal 12 5 2 8 2 12 0 3
17 Boga J. Boga J. Sassuolo 11 0 8 2 1 10 1 3
18 Milik A. Milik A. Napoli 11 0 2 6 3 10 1 2
19 Rebic A. Rebic A. Milan 11 0 6 5 0 11 0 4
20 Dybala P. Dybala P. Juventus 11 1 1 10 0 8 3 3
21 Gabbiadini M. Gabbiadini M. Sampdoria 11 1 2 7 2 7 4 3
22 Lapadula G. Lapadula G. Lecce 11 2 2 6 3 11 0 2
23 Quagliarella F. Quagliarella F. Sampdoria 11 5 10 1 0 10 1 1
24 Lasagna K. Lasagna K. Udinese 10 0 3 5 2 9 1 1
25 Chiesa F. Chiesa F. Fiorentina 10 1 9 1 0 8 2 3
26 Kulusevski D. Kulusevski D. Parma 10 1 4 6 0 8 2 2
27 Ibrahimovic Z. Ibrahimovic Z. Milan 10 2 4 3 3 10 0 1
28 Correa J. Correa J. Lazio 9 0 7 2 0 9 0 2
29 Felipe Caicedo S. Felipe Caicedo S. Lazio 9 0 4 4 1 9 0 4
30 Gosens R. Gosens R. Atalanta 9 0 2 4 3 8 1 2
31 Mertens D. Mertens D. Napoli 9 0 9 0 0 6 3 2
32 Mkhitaryan H. Mkhitaryan H. Roma 9 0 3 4 2 8 1 2
33 Pandev G. Pandev G. Genoa 9 0 2 6 1 6 3 3
34 Pasalic M. Pasalic M. Atalanta 9 0 6 1 2 9 0 3
35 Barrow M. Barrow M. Bologna 9 1 6 3 0 9 0 5
36 Calhanoglu H. Calhanoglu H. Milan 9 1 8 0 1 5 4 5
37 Higuain G. Higuain G. Juventus 8 0 5 3 0 8 0 2
38 Malinovskyi R. Malinovskyi R. Atalanta 8 0 1 7 0 2 6 2
39 Okaka S. Okaka S. Udinese 8 0 4 0 4 8 0 5
40 Orsolini R. Orsolini R. Bologna 8 0 2 5 1 7 1 4
41 Di Carmine S. Di Carmine S. Hellas Verona 8 1 6 0 2 7 1 3
42 Insigne L. Insigne L. Napoli 8 5 7 0 1 8 0 5
43 Criscito D. Criscito D. Genoa 8 8 0 8 0 8 0 0
44 De Paul R. De Paul R. Udinese 7 0 7 0 0 6 1 3
45 Gervinho K. Gervinho K. Parma 7 0 5 2 0 7 0 2
46 Gomez A. Gomez A. Atalanta 7 0 3 4 0 5 2 4
47 Milinkovic-Savic S. Milinkovic-Savic S. Lazio 7 0 4 3 0 4 3 4
48 Palacio R. Palacio R. Bologna 7 0 6 0 1 7 0 1
49 Pessina M. Pessina M. Hellas Verona 7 0 1 5 1 7 0 4
50 Donnarumma A. Donnarumma A. Brescia 7 2 5 1 1 7 0 1
51 Kolarov A. Kolarov A. Roma 7 2 0 7 0 3 4 1
52 Torregrossa E. Torregrossa E. Brescia 7 2 1 5 1 6 1 1
53 Ramirez G. Ramirez G. Sampdoria 7 3 1 5 1 6 1 4
54 Pulgar E. Pulgar E. Fiorentina 7 7 7 0 0 7 0 2
55 Berenguer A. Berenguer A. Torino 6 0 5 1 0 5 1 1
56 Bonazzoli F. Bonazzoli F. Sampdoria 6 0 0 5 1 5 1 2
57 Hernandez T. Hernandez T. Milan 6 0 2 4 0 5 1 1
58 Kouame' C. Kouame' C. Fiorentina 6 0 3 1 2 4 2 4
59 Nainggolan R. Nainggolan R. Cagliari 6 0 5 1 0 0 6 3
60 Rafael Leao A. Rafael Leao A. Milan 6 0 4 1 1 5 1 2
61 Sanabria A. Sanabria A. Genoa 6 0 4 0 2 6 0 1
62 Zaniolo N. Zaniolo N. Roma 6 0 0 6 0 6 0 2
63 Zaza S. Zaza S. Torino 6 0 2 1 3 6 0 3
64 Luis Alberto R. Luis Alberto R. Lazio 6 1 6 0 0 4 2 3
65 Vlahovic D. Vlahovic D. Fiorentina 6 1 1 5 0 6 0 2
66 Kucka J. Kucka J. Parma 6 2 3 2 1 6 0 2
67 Veretout J. Veretout J. Roma 6 5 6 0 0 5 1 3
68 Balotelli M. Balotelli M. Brescia 5 0 3 1 1 4 1 1
69 Candreva A. Candreva A. Inter 5 0 4 1 0 2 3 1
70 Djuricic F. Djuricic F. Sassuolo 5 0 4 1 0 4 1 2
71 Faraoni M. Faraoni M. Hellas Verona 5 0 2 1 2 5 0 1
72 Kalinic N. Kalinic N. Roma 5 0 3 0 2 5 0 0
73 Milenkovic N. Milenkovic N. Fiorentina 5 0 1 1 3 5 0 2
74 Soriano R. Soriano R. Bologna 5 0 3 1 1 2 3 1
75 Caprari G. Caprari G. Parma 5 1 3 0 2 5 0 1
76 Pinamonti A. Pinamonti A. Genoa 5 1 2 3 0 5 0 2
77 Perotti D. Perotti D. Roma 5 4 5 0 0 5 0 3
78 Ansaldi C. Ansaldi C. Torino 4 0 0 3 1 2 2 1
79 Bani M. Bani M. Bologna 4 0 2 1 1 4 0 2
80 Callejon J. Callejon J. Napoli 4 0 4 0 0 4 0 1
81 Cutrone P. Cutrone P. Fiorentina 4 0 2 1 1 4 0 1
82 D'Ambrosio D. D'Ambrosio D. Inter 4 0 0 1 3 4 0 3
83 De Ligt M. De Ligt M. Juventus 4 0 2 0 2 3 1 1
84 De Vrij S. De Vrij S. Inter 4 0 0 1 3 4 0 1
85 Falco F. Falco F. Lecce 4 0 1 3 0 1 3 0
86 Gagliardini R. Gagliardini R. Inter 4 0 2 1 1 4 0 0
87 Inglese R. Inglese R. Parma 4 0 3 1 0 4 0 3
88 Kluivert J. Kluivert J. Roma 4 0 4 0 0 3 1 0
89 Kurtic J. Kurtic J. Parma 4 0 3 0 1 4 0 2
90 Linetty K. Linetty K. Sampdoria 4 0 1 3 0 3 1 1
91 Lozano H. Lozano H. Napoli 4 0 1 1 2 4 0 1
92 Manolas K. Manolas K. Napoli 4 0 0 0 4 4 0 1
93 Traore' H. Traore' H. Sassuolo 4 0 4 0 0 4 0 2
94 Young A. Young A. Inter 4 0 4 0 0 3 1 1
95 Sanchez A. Sanchez A. Inter 4 1 3 0 1 4 0 1
96 Kessie' F. Kessie' F. Milan 4 2 4 0 0 3 1 2
97 Pazzini G. Pazzini G. Hellas Verona 4 3 3 0 1 4 0 2
98 Piatek K. Piatek K. Milan 4 3 4 0 0 4 0 1
99 Sansone N. Sansone N. Bologna 4 3 4 0 0 4 0 1
100 Babacar K. Babacar K. Lecce 3 0 2 0 1 3 0 0
101 Bonaventura G. Bonaventura G. Milan 3 0 2 1 0 1 2 3
102 Bonucci L. Bonucci L. Juventus 3 0 1 0 2 2 1 0
103 Bremer G. Bremer G. Torino 3 0 1 0 2 3 0 2
104 Brozovic M. Brozovic M. Inter 3 0 2 1 0 1 2 2
105 Calderoni M. Calderoni M. Lecce 3 0 0 3 0 1 2 3
106 Castrovilli G. Castrovilli G. Fiorentina 3 0 1 0 2 3 0 2
107 Chancellor J. Chancellor J. Brescia 3 0 1 0 2 3 0 1
108 Di Lorenzo G. Di Lorenzo G. Napoli 3 0 2 1 0 3 0 1
109 Fabian Ruiz P. Fabian Ruiz P. Napoli 3 0 0 3 0 0 3 1
110 Fofana S. Fofana S. Udinese 3 0 1 1 1 3 0 2
111 Gagliolo R. Gagliolo R. Parma 3 0 1 1 1 3 0 2
112 Lazovic D. Lazovic D. Hellas Verona 3 0 3 0 0 2 1 1
113 Llorente F. Llorente F. Napoli 3 0 2 1 0 3 0 0
114 Lucioni F. Lucioni F. Lecce 3 0 1 0 2 3 0 1
115 Nestorovski I. Nestorovski I. Udinese 3 0 0 2 1 3 0 0
116 Pezzella G. Pezzella G. Fiorentina 3 0 0 0 3 3 0 2
117 Pjanic M. Pjanic M. Juventus 3 0 3 0 0 1 2 3
118 Ramsey A. Ramsey A. Juventus 3 0 3 0 0 2 1 2
119 Ribery F. Ribery F. Fiorentina 3 0 2 1 0 3 0 0
120 Sensi S. Sensi S. Inter 3 0 2 0 1 2 1 1
121 Smalling C. Smalling C. Roma 3 0 1 0 2 3 0 1
122 Stepinski M. Stepinski M. Hellas Verona 3 0 0 2 0 3 0 1
123 Under C. Under C. Roma 3 0 0 3 0 2 1 1
124 Valoti M. Valoti M. Spal 3 0 3 0 0 2 1 1
125 Veloso M. Veloso M. Hellas Verona 3 0 0 3 0 1 2 2
126 Borini F. Borini F. Hellas Verona 3 1 2 0 1 3 0 1
127 Defrel G. Defrel G. Sassuolo 3 1 1 2 0 3 0 1
128 Verre V. Verre V. Hellas Verona 3 2 3 0 0 3 0 0
129 Acerbi F. Acerbi F. Lazio 2 0 0 1 1 1 1 2
130 Allan M. Allan M. Napoli 2 0 2 0 0 1 1 0
131 Barak A. Barak A. Lecce 2 0 0 1 1 2 0 0
132 Bastoni A. Bastoni A. Inter 2 0 0 0 2 2 0 1
133 Biraghi C. Biraghi C. Inter 2 0 1 1 0 1 1 0
134 Bonifazi K. Bonifazi K. Spal 2 0 0 0 2 2 0 0
135 Borja Valero I. Borja Valero I. Inter 2 0 2 0 0 2 0 0
136 Bruno Peres D. Bruno Peres D. Roma 2 0 2 0 0 2 0 0
137 Cassata F. Cassata F. Genoa 2 0 1 1 0 1 1 1
138 Castillejo S. Castillejo S. Milan 2 0 0 2 0 2 0 0
139 Castro L. Castro L. Cagliari 2 0 1 0 1 1 1 1
140 Ceppitelli L. Ceppitelli L. Cagliari 2 0 1 0 1 2 0 1
141 Cerri A. Cerri A. Spal 2 0 0 0 2 2 0 1
142 Cuadrado J. Cuadrado J. Juventus 2 0 2 0 0 2 0 1
143 D'Alessandro M. D'Alessandro M. Spal 2 0 1 1 0 2 0 1
144 Danilo L. Danilo L. Bologna 2 0 1 0 1 2 0 0
145 Danilo L. Danilo L. Juventus 2 0 2 0 0 1 1 0
146 De Roon M. De Roon M. Atalanta 2 0 1 0 1 2 0 0
147 Dessena D. Dessena D. Brescia 2 0 2 0 0 2 0 0
148 Di Francesco F. Di Francesco F. Spal 2 0 1 1 0 1 1 0
149 Djimsiti B. Djimsiti B. Atalanta 2 0 2 0 0 2 0 1
150 Duncan A. Duncan A. Fiorentina 2 0 1 1 0 2 0 0
151 Farias D. Farias D. Lecce 2 0 1 1 0 1 1 0
152 Freuler R. Freuler R. Atalanta 2 0 1 1 0 2 0 0
153 Iacoponi S. Iacoponi S. Parma 2 0 0 1 1 2 0 1
154 Jankto J. Jankto J. Sampdoria 2 0 0 2 0 2 0 1
155 La Mantia A. La Mantia A. Lecce 2 0 0 0 2 2 0 1
156 Marusic A. Marusic A. Lazio 2 0 2 0 0 2 0 0
157 Muldur M. Muldur M. Sassuolo 2 0 0 2 0 2 0 0
158 Nandez N. Nandez N. Cagliari 2 0 2 0 0 1 1 0
159 Palomino J. Palomino J. Atalanta 2 0 0 1 1 2 0 1
160 Poli A. Poli A. Bologna 2 0 1 0 1 2 0 1
161 Politano M. Politano M. Napoli 2 0 0 2 0 1 1 1
162 Raspadori G. Raspadori G. Sassuolo 2 0 1 1 0 2 0 0
163 Saponara R. Saponara R. Lecce 2 0 2 0 0 2 0 0
164 Schone L. Schone L. Genoa 2 0 2 0 0 0 2 0
165 Sema K. Sema K. Udinese 2 0 0 2 0 2 0 1
166 Spalek N. Spalek N. Brescia 2 0 2 0 0 2 0 0
167 Toloi R. Toloi R. Atalanta 2 0 0 0 2 2 0 1
168 Vecino M. Vecino M. Inter 2 0 1 0 1 2 0 0
169 Verdi S. Verdi S. Torino 2 0 0 2 0 2 0 0
170 Zaccagni M. Zaccagni M. Hellas Verona 2 0 2 0 0 1 1 1
171 Zielinski P. Zielinski P. Napoli 2 0 0 2 0 2 0 1
172 Zmrhal J. Zmrhal J. Brescia 2 0 0 2 0 2 0 1
173 Iago Falque S. Iago Falque S. Genoa 2 2 0 2 0 2 0 0
174 Adekanye B. Adekanye B. Lazio 1 0 0 1 0 1 0 0
175 Agudelo K. Agudelo K. Genoa 1 0 0 1 0 1 0 0
176 Alex Sandro L. Alex Sandro L. Juventus 1 0 0 0 1 1 0 1
177 Askildsen K. Askildsen K. Sampdoria 1 0 1 0 0 0 1 0
178 Badelj M. Badelj M. Fiorentina 1 0 1 0 0 1 0 0
179 Barella N. Barella N. Inter 1 0 1 0 0 0 1 1
180 Barilla' A. Barilla' A. Parma 1 0 0 1 0 1 0 0
181 Bastos J. Bastos J. Lazio 1 0 1 0 0 1 0 0
182 Becao R. Becao R. Udinese 1 0 0 0 1 1 0 1
183 Benassi M. Benassi M. Fiorentina 1 0 1 0 0 0 1 0
184 Bennacer I. Bennacer I. Milan 1 0 0 1 0 1 0 0
185 Bernardeschi F. Bernardeschi F. Juventus 1 0 0 1 0 1 0 0
186 Bisoli D. Bisoli D. Brescia 1 0 1 0 0 1 0 0
187 Boateng K. Boateng K. Fiorentina 1 0 1 0 0 0 1 0
188 Bourabia M. Bourabia M. Sassuolo 1 0 1 0 0 0 1 0
189 Caceres M. Caceres M. Fiorentina 1 0 1 0 0 1 0 0
190 Calabria D. Calabria D. Milan 1 0 1 0 0 1 0 0
191 Castagne T. Castagne T. Atalanta 1 0 1 0 0 1 0 1
192 Cataldi D. Cataldi D. Lazio 1 0 1 0 0 0 1 1
193 Chabot J. Chabot J. Sampdoria 1 0 0 0 1 1 0 0
194 Chiellini G. Chiellini G. Juventus 1 0 1 0 0 1 0 1
195 Cistana A. Cistana A. Brescia 1 0 0 0 1 1 0 0
196 Cristante B. Cristante B. Roma 1 0 0 0 1 1 0 0
197 Dabo B. Dabo B. Spal 1 0 0 1 0 1 0 0
198 Darmian M. Darmian M. Parma 1 0 1 0 0 1 0 0
199 Dawidowicz P. Dawidowicz P. Hellas Verona 1 0 0 0 1 1 0 1
200 Deiola A. Deiola A. Lecce 1 0 1 0 0 1 0 1
201 Demiral M. Demiral M. Juventus 1 0 1 0 0 1 0 0
202 Demme D. Demme D. Napoli 1 0 0 1 0 1 0 1
203 Donati G. Donati G. Lecce 1 0 1 0 0 0 1 0
204 Douglas Costa D. Douglas Costa D. Juventus 1 0 0 1 0 0 1 0
205 Dzemaili B. Dzemaili B. Bologna 1 0 1 0 0 1 0 1
206 Edera S. Edera S. Torino 1 0 0 0 1 1 0 0
207 Elmas E. Elmas E. Napoli 1 0 0 1 0 1 0 0
208 Eriksen C. Eriksen C. Inter 1 0 1 0 0 1 0 0
209 Farago' P. Farago' P. Cagliari 1 0 1 0 0 1 0 0
210 Fazio F. Fazio F. Roma 1 0 0 1 0 1 0 1
211 Floccari S. Floccari S. Spal 1 0 1 0 0 0 1 0
212 Gagliano L. Gagliano L. Cagliari 1 0 1 0 0 1 0 1
213 Ghezzal R. Ghezzal R. Fiorentina 1 0 0 1 0 0 1 1
214 Godin D. Godin D. Inter 1 0 0 0 1 1 0 1
215 Goldaniga E. Goldaniga E. Genoa 1 0 0 0 1 1 0 0
216 Grassi A. Grassi A. Parma 1 0 0 0 1 1 0 1
217 Haraslin L. Haraslin L. Sassuolo 1 0 1 0 0 1 0 1
218 Hysaj E. Hysaj E. Napoli 1 0 1 0 0 0 1 1
219 Izzo A. Izzo A. Torino 1 0 0 0 1 1 0 1
220 Juwara M. Juwara M. Bologna 1 0 0 1 0 0 1 0
221 Karamoh Y. Karamoh Y. Parma 1 0 1 0 0 0 1 0
222 Krejci L. Krejci L. Bologna 1 0 0 0 1 1 0 0
223 Kumbulla M. Kumbulla M. Hellas Verona 1 0 0 0 1 1 0 1
224 Lerager L. Lerager L. Genoa 1 0 1 0 0 0 1 1
225 Leris M. Leris M. Sampdoria 1 0 1 0 0 0 1 0
226 Luiz Felipe R. Luiz Felipe R. Lazio 1 0 0 0 1 1 0 0
227 Lukic S. Lukic S. Torino 1 0 1 0 0 0 1 0
228 Magnani G. Magnani G. Sassuolo 1 0 0 1 0 1 0 1
229 Majer Z. Majer Z. Lecce 1 0 1 0 0 1 0 1
230 Maksimovic N. Maksimovic N. Napoli 1 0 0 0 1 1 0 0
231 Mancini G. Mancini G. Roma 1 0 0 0 1 1 0 0
232 Meccariello B. Meccariello B. Lecce 1 0 0 0 1 1 0 0
233 Missiroli S. Missiroli S. Spal 1 0 0 1 0 1 0 0
234 N'Koulou N. N'Koulou N. Torino 1 0 0 0 1 1 0 0
235 Obiang P. Obiang P. Sassuolo 1 0 1 0 0 1 0 0
236 Oliva C. Oliva C. Cagliari 1 0 1 0 0 1 0 0
237 Papetti A. Papetti A. Brescia 1 0 0 0 1 1 0 1
238 Parolo M. Parolo M. Lazio 1 0 1 0 0 0 1 1
239 Pellegrini L. Pellegrini L. Roma 1 0 1 0 0 0 1 0
240 Pereiro G. Pereiro G. Cagliari 1 0 0 1 0 0 1 0
241 Perez C. Perez C. Roma 1 0 0 1 0 1 0 1
242 Pisacane F. Pisacane F. Cagliari 1 0 0 0 1 1 0 0
243 Pussetto I. Pussetto I. Udinese 1 0 1 0 0 1 0 0
244 Rabiot A. Rabiot A. Juventus 1 0 0 1 0 0 1 0
245 Radu S. Radu S. Lazio 1 0 0 1 0 1 0 0
246 Ragatzu D. Ragatzu D. Cagliari 1 0 1 0 0 1 0 1
247 Rincon T. Rincon T. Torino 1 0 1 0 0 1 0 0
248 Rog M. Rog M. Cagliari 1 0 1 0 0 1 0 0
249 Rogerio O. Rogerio O. Sassuolo 1 0 1 0 0 0 1 1
250 Romagnoli A. Romagnoli A. Milan 1 0 0 0 1 1 0 1
251 Romero C. Romero C. Genoa 1 0 0 0 1 1 0 0
252 Romulo O. Romulo O. Brescia 1 0 1 0 0 0 1 1
253 Saelemaekers A. Saelemaekers A. Milan 1 0 0 1 0 1 0 0
254 Salcedo E. Salcedo E. Hellas Verona 1 0 0 0 1 1 0 0
255 Samir C. Samir C. Udinese 1 0 0 0 1 1 0 0
256 Semprini A. Semprini A. Brescia 1 0 1 0 0 1 0 0
257 Shakhov Y. Shakhov Y. Lecce 1 0 1 0 0 1 0 0
258 Singo W. Singo W. Torino 1 0 1 0 0 1 0 0
259 Skov Olsen A. Skov Olsen A. Bologna 1 0 1 0 0 1 0 0
260 Soumaoro B. Soumaoro B. Genoa 1 0 1 0 0 1 0 1
261 Spinazzola L. Spinazzola L. Roma 1 0 1 0 0 1 0 0
262 Sprocati M. Sprocati M. Parma 1 0 0 1 0 1 0 1
263 Strefezza G. Strefezza G. Spal 1 0 1 0 0 1 0 0
264 Stryger Larsen J. Stryger Larsen J. Udinese 1 0 1 0 0 0 1 0
265 Sturaro S. Sturaro S. Genoa 1 0 0 0 1 1 0 1
266 Suso J. Suso J. Milan 1 0 0 1 0 0 1 1
267 Svanberg M. Svanberg M. Bologna 1 0 1 0 0 1 0 0
268 Tabanelli A. Tabanelli A. Lecce 1 0 0 0 1 1 0 1
269 Thorsby M. Thorsby M. Sampdoria 1 0 0 1 0 1 0 0
270 Toljan J. Toljan J. Sassuolo 1 0 1 0 0 1 0 0
271 Tomiyasu T. Tomiyasu T. Bologna 1 0 0 1 0 1 0 0
272 Tonali S. Tonali S. Brescia 1 0 1 0 0 0 1 0
273 Traore' A. Traore' A. Atalanta 1 0 0 1 0 0 1 0
274 Younes A. Younes A. Napoli 1 0 0 0 1 1 0 0
275 Zapata C. Zapata C. Genoa 1 0 0 0 1 1 0 0
276 Amrabat S. Amrabat S. Hellas Verona 1 1 1 0 0 1 0 0
277 Diawara A. Diawara A. Roma 1 1 1 0 0 1 0 1
278 Esposito S. Esposito S. Inter 1 1 1 0 0 1 0 0
279 Santander F. Santander F. Bologna 1 1 1 0 0 1 0 0
RISULTATI

38^ Giornata 01/08 - 02/08

Data   Risultato   Arbitro
Sabato 01/08 18:00 19 Brescia Brescia 1-1 Sampdoria Sampdoria 15 Fabbri
Sabato 01/08 20:45 3 Atalanta Atalanta 0-2 Inter Inter 2 Giacomelli
Sabato 01/08 20:45 1 Juventus Juventus 1-3 Roma Roma 5 Rocchi
Sabato 01/08 20:45 6 Milan Milan 3-0 Cagliari Cagliari 14 Serra
Sabato 01/08 20:45 7 Napoli Napoli 3-1 Lazio Lazio 4 Calvarese
Domenica 02/08 18:00 20 Spal Spal 1-3 Fiorentina Fiorentina 10 Prontera
Domenica 02/08 20:45 12 Bologna Bologna 1-1 Torino Torino 16 Di Martino
Domenica 02/08 20:45 17 Genoa Genoa 3-0 Verona Hellas Verona 9 Irrati
Domenica 02/08 20:45 18 Lecce Lecce 3-4 Parma Parma 11 Mariani
Domenica 02/08 20:45 8 Sassuolo Sassuolo 0-1 Udinese Udinese 13 Amabile