Calendario
Data | Risultato | ||||
---|---|---|---|---|---|
07/09 09:30 | NUOVA ZELANDA | 111-81 | GIAPPONE | ||
29:29, 55:39, 82:61 | |||||
07/09 13:30 | TURCHIA | 79-74 | MONTENEGRO | ||
16:26, 32:37, 49:58 | |||||
09/09 09:30 | GIAPPONE | 65-80 | MONTENEGRO | ||
16:26, 33:40, 51:61 | |||||
09/09 13:30 | TURCHIA | 101-102 | NUOVA ZELANDA | ||
31:26, 53:50, 77:74 |
Classifica
Squadra | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | G | V | P | SV | SP | |||
1 | vinte | Nuova Zelanda | 8 | 5 | 3 | 2 | 497 | 470 |
2 | perse | Turchia | 7 | 5 | 2 | 3 | 434 | 427 |
3 | vinte | Montenegro | 6 | 5 | 1 | 4 | 370 | 406 |
4 | perse | Giappone | 5 | 5 | 0 | 5 | 334 | 464 |