Calendario
Data | Risultato | ||||
---|---|---|---|---|---|
07/09 10:30 | BRASILE | 71-93 | REPUBBLICA CECA | ||
16:20, 32:45, 46:65 | |||||
07/09 14:30 | STATI UNITI | 69-53 | GRECIA | ||
19:17, 38:25, 54:37 | |||||
09/09 10:30 | REPUBBLICA CECA | 77-84 | GRECIA | ||
12:18, 33:32, 49:57 | |||||
09/09 14:30 | STATI UNITI | 89-73 | BRASILE | ||
21:18, 43:39, 67:56 |
Classifica
Squadra | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | G | V | P | SV | SP | |||
1 | vinte | Stati Uniti | 10 | 5 | 5 | 0 | 437 | 330 |
2 | perse | Repubblica Ceca | 8 | 5 | 3 | 2 | 417 | 395 |
3 | vinte | Grecia | 8 | 5 | 3 | 2 | 403 | 382 |
4 | perse | Brasile | 8 | 5 | 3 | 2 | 409 | 427 |