Calendario
Data | Risultato | ||||
---|---|---|---|---|---|
01/09 10:30 | REPUBBLICA DOMINICANA | 80-76 | GIORDANIA | ||
22:17, 47:36, 61:53 | |||||
01/09 14:30 | FRANCIA | 78-74 | GERMANIA | ||
16:4, 36:20, 59:50 | |||||
03/09 10:30 | GERMANIA | 68-70 | REPUBBLICA DOMINICANA | ||
21:16, 39:37, 52:55 | |||||
03/09 14:30 | GIORDANIA | 64-103 | FRANCIA | ||
18:25, 33:50, 50:78 | |||||
05/09 10:30 | GERMANIA | 96-62 | GIORDANIA | ||
28:17, 48:36, 66:49 | |||||
05/09 14:30 | REPUBBLICA DOMINICANA | 56-90 | FRANCIA | ||
8:18, 21:43, 40:68 |
Classifica
Squadra | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | G | V | P | SV | SP | |||
1 | vinte | Francia | 6 | 3 | 3 | 0 | 271 | 194 |
2 | perse | Repubblica Dominicana | 5 | 3 | 2 | 1 | 206 | 234 |
3 | vinte | Germania | 4 | 3 | 1 | 2 | 238 | 210 |
4 | perse | Giordania | 3 | 3 | 0 | 3 | 202 | 279 |